<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sécurité informatique &#8211; IT Gouvernance</title>
	<atom:link href="https://www.it-gouvernance.fr/tag/securite-informatique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.it-gouvernance.fr</link>
	<description>Cap vers la performance</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Apr 2026 13:18:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.it-gouvernance.fr/wp-content/uploads/2024/08/favicon-150x150.png</url>
	<title>Sécurité informatique &#8211; IT Gouvernance</title>
	<link>https://www.it-gouvernance.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Wikit replay Webinaire &#8211; Comment s&#8217;appuyer sur l&#8217;IA pour un ITSM augmenté dans GLPI ?</title>
		<link>https://www.it-gouvernance.fr/actualites/wikit-replay-webinaire-comment-sappuyer-sur-lia-pour-un-itsm-augmente-dans-glpi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin2ITGouvernanceS9a8M1L6k]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 12:19:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Agent augmenté]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[ITSM]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins GLPI]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Webinaire]]></category>
		<category><![CDATA[Wikit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.it-gouvernance.fr/?p=2028</guid>

					<description><![CDATA[L’intelligence artificielle transforme progressivement les outils et les pratiques du support IT. Intégrée à un outil ITSM comme GLPI, elle permet d’améliorer la productivité des équipes, de faciliter l’accès à l’information et d’optimiser le traitement des demandes utilisateurs. IT Gouvernance et Wikit ont co-animé un…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitwarden replay Webinaire &#8211; Sécuriser les mots de passe et secrets en entreprise</title>
		<link>https://www.it-gouvernance.fr/actualites/replay-webinaire-bitwarden-securiser-les-mots-de-passe-et-secrets-en-entreprise/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminITGouvernanceX8a9P5k3F2y7]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 09:23:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Bitwarden]]></category>
		<category><![CDATA[Cybersécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion des mots de passe]]></category>
		<category><![CDATA[ITSM]]></category>
		<category><![CDATA[Password]]></category>
		<category><![CDATA[Protection des données]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Webinaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.it-gouvernance.fr/?p=1988</guid>

					<description><![CDATA[La gestion des mots de passe et des secrets constitue aujourd’hui un enjeu majeur de cybersécurité.Les violations de données sont fréquemment liées à des identifiants compromis, mal partagés ou insuffisamment protégés. Dans ce contexte, IT Gouvernance a animé un webinaire dédié à Bitwarden, solution de…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webinaire IT Gouvernance x Hucency</title>
		<link>https://www.it-gouvernance.fr/actualites/webinaire-it-gouvernance-x-hucency-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin2ITGouvernanceS9a8M1L6k]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 16:12:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Cybersécurité]]></category>
		<category><![CDATA[phising]]></category>
		<category><![CDATA[Risque cyber]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Sensibilisation cyber]]></category>
		<category><![CDATA[Webinaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.it-gouvernance.fr/?p=1933</guid>

					<description><![CDATA[Hucency, éditeur d’une solution française de cybersécurité centrée sur l’humain, et IT Gouvernance ont co-animé un webinaire dédié à la réduction durable du risque cyber par la sensibilisation, la formation et l’accompagnement des utilisateurs. Dans un contexte où 80 à 95 % des cyberattaques trouvent…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Journée de sensibilisation à la cybersécurité – Cabinet Papin &#038; Associés</title>
		<link>https://www.it-gouvernance.fr/actualites/journee-de-sensibilisation-a-la-cybersecurite-cabinet-papin-associes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminITGouvernanceX8a9P5k3F2y7]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 13:20:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Cyberattaques]]></category>
		<category><![CDATA[Cybersécurité]]></category>
		<category><![CDATA[CyberWargame]]></category>
		<category><![CDATA[Risque cyber]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Sensibilisation cyber]]></category>
		<category><![CDATA[Serious Game]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.it-gouvernance.fr/?p=1830</guid>

					<description><![CDATA[Dans un environnement où les cybermenaces se multiplient, le facteur humain reste l’un des principaux points de vulnérabilité. Les erreurs, imprudences ou méconnaissances des collaborateurs peuvent exposer l’entreprise à des risques majeurs : fuite de données, interruption d’activité, escroqueries, compromission de systèmes. Objectifs de la…]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
