<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GLPI &#8211; IT Gouvernance</title>
	<atom:link href="https://www.it-gouvernance.fr/tag/glpi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.it-gouvernance.fr</link>
	<description>Cap vers la performance</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 May 2026 10:10:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.it-gouvernance.fr/wp-content/uploads/2024/08/favicon-150x150.png</url>
	<title>GLPI &#8211; IT Gouvernance</title>
	<link>https://www.it-gouvernance.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>GLPI replay Webinaire &#8211; Ouvrir son GLPI à l&#8217;ESM et aux autres métiers support.</title>
		<link>https://www.it-gouvernance.fr/actualites/glpi-replay-webinaire-ouvrir-son-glpi-a-lesm-et-aux-autres-metiers-support/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin2ITGouvernanceS9a8M1L6k]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 10:08:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Agent augmenté]]></category>
		<category><![CDATA[ESM]]></category>
		<category><![CDATA[GLPI]]></category>
		<category><![CDATA[ITSM]]></category>
		<category><![CDATA[Webinaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.it-gouvernance.fr/?p=2080</guid>

					<description><![CDATA[L’ITSM ne se limite plus aujourd’hui aux seuls services informatiques. De plus en plus d’organisations cherchent à étendre ces pratiques à l’ensemble des fonctions supports : ressources humaines, services généraux, finance… Dans ce contexte, IT Gouvernance a proposé un webinaire dédié à l’ouverture de GLPI…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webinaire Wikit &#8211; Comment s&#8217;appuyer sur l&#8217;IA pour un ITSM augmenté dans GLPI ?</title>
		<link>https://www.it-gouvernance.fr/actualites/webinaire-wikit-comment-sappuyer-sur-lia-pour-un-itsm-augmente-dans-glpi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminITGouvernanceX8a9P5k3F2y7]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 11:29:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Automatisation IT]]></category>
		<category><![CDATA[GLPI]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence Artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[ITSM]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins GLPI]]></category>
		<category><![CDATA[Support IT]]></category>
		<category><![CDATA[Webinaire]]></category>
		<category><![CDATA[Wikit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.it-gouvernance.fr/?p=1971</guid>

					<description><![CDATA[L’intelligence artificielle transforme progressivement les outils et les pratiques du support IT. Intégrée à un outil ITSM comme GLPI, elle permet d’améliorer la productivité des équipes, de faciliter l’accès à l’information et d’optimiser le traitement des demandes utilisateurs. Dans ce contexte, IT Gouvernance et Wikit…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webinaire &#8211; Optimiser l&#8217;interopérabilité de GLPI avec les Webhooks</title>
		<link>https://www.it-gouvernance.fr/actualites/webinaire-optimiser-linteroperabilite-de-glpi-avec-les-webhooks-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminITGouvernanceX8a9P5k3F2y7]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 16:24:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Automatisation IT]]></category>
		<category><![CDATA[DSI]]></category>
		<category><![CDATA[GLPI]]></category>
		<category><![CDATA[ITAM]]></category>
		<category><![CDATA[ITSM]]></category>
		<category><![CDATA[SI]]></category>
		<category><![CDATA[Webhooks]]></category>
		<category><![CDATA[Webinaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.it-gouvernance.fr/?p=1960</guid>

					<description><![CDATA[GLPI est bien plus qu’un outil de gestion des services IT. Correctement interfacé avec le reste du système d’information, il devient un véritable hub central de pilotage et d’automatisation des processus. IT Gouvernance a organisé le 26 février un webinaire technique dédié à l’interopérabilité de…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IT Gouvernance : Retour d&#8217;expérience</title>
		<link>https://www.it-gouvernance.fr/actualites/it-gouvernance-retour-dexperience/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin2ITGouvernanceS9a8M1L6k]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 13:11:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[GLPI]]></category>
		<category><![CDATA[GLPI11]]></category>
		<category><![CDATA[ITIL]]></category>
		<category><![CDATA[ITSM]]></category>
		<category><![CDATA[Services managés]]></category>
		<category><![CDATA[Teclib]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.it-gouvernance.fr/?p=1878</guid>

					<description><![CDATA[IT Gouvernance était présent à la Partners&#8217; Day 2025 à Séville. Nous étions aux côtés de l’éditeur Teclib’ et de l’ensemble de la communauté GLPI pour partager un retour d&#8217;expérience qui nous a valu la remise du meilleur projet 2025. IT Gouvernance est heureux de…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Retour sur le webinaire dédié à l’interopérabilité entre GLPI et SuitePro-G</title>
		<link>https://www.it-gouvernance.fr/actualites/retour-sur-le-webinaire-dedie-a-linteroperabilite-entre-glpi-et-suitepro-g/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminITGouvernanceX8a9P5k3F2y7]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2025 13:31:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[GLPI]]></category>
		<category><![CDATA[GLPI11]]></category>
		<category><![CDATA[Intégrateur]]></category>
		<category><![CDATA[interfaçage]]></category>
		<category><![CDATA[IQAR]]></category>
		<category><![CDATA[ITIL]]></category>
		<category><![CDATA[ITSM]]></category>
		<category><![CDATA[SUITEPRO-G]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.it-gouvernance.fr/?p=1822</guid>

					<description><![CDATA[IT Gouvernance a récemment animé un webinaire consacré à l’interopérabilité des outils de pilotage IT et projets, en partenariat avec IQar et avec l’intervention d’Erick ATHIER. Cet événement a permis de présenter de manière concrète comment GLPI et SuitePro-G peuvent être intégrés pour renforcer la…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IT Gouvernance : GLPI Partners&#8217; Day</title>
		<link>https://www.it-gouvernance.fr/actualites/it-gouvernance-glpi-partners-day/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin2ITGouvernanceS9a8M1L6k]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 10:15:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[GLPI]]></category>
		<category><![CDATA[ITIL]]></category>
		<category><![CDATA[ITSM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.it-gouvernance.fr/?p=1803</guid>

					<description><![CDATA[IT Gouvernance était présent à la Partners&#8217; Day 2025 à Séville. Ce 17 Octobre, nous étions aux côtés de l’éditeur Teclib’ et de l’ensemble de la communauté GLPI pour une journée exceptionnelle. Point d&#8217;orgue de cette journée, nous avons reçu le prix du meilleur projet…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 ans d’IT Gouvernance, sortie de GLPI 11 et nouveau niveau de partenariat : une triple célébration !</title>
		<link>https://www.it-gouvernance.fr/actualites/10-ans-dit-gouvernance-sortie-de-glpi-11-et-nouveau-niveau-de-partenariat-une-triple-celebration/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminITGouvernanceX8a9P5k3F2y7]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2025 07:23:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Angers]]></category>
		<category><![CDATA[Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[Cholet]]></category>
		<category><![CDATA[GLPI]]></category>
		<category><![CDATA[GLPI 11]]></category>
		<category><![CDATA[GLPI11]]></category>
		<category><![CDATA[ITIL]]></category>
		<category><![CDATA[ITSM]]></category>
		<category><![CDATA[La Roche sur Yon]]></category>
		<category><![CDATA[Montée de version]]></category>
		<category><![CDATA[Nantes]]></category>
		<category><![CDATA[Pays de la Loire]]></category>
		<category><![CDATA[Platinium]]></category>
		<category><![CDATA[Services managés]]></category>
		<category><![CDATA[Teclib]]></category>
		<category><![CDATA[Ticketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.it-gouvernance.fr/?p=1738</guid>

					<description><![CDATA[En 2025, IT Gouvernance franchit une étape symbolique et stratégique. Cette année est marquée par trois événements majeurs qui illustrent notre croissance et notre engagement auprès de nos clients et partenaires.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Montée de version GLPI 11</title>
		<link>https://www.it-gouvernance.fr/actualites/montee-de-version-glpi-11/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin2ITGouvernanceS9a8M1L6k]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2025 08:08:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Angers]]></category>
		<category><![CDATA[Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[GLPI]]></category>
		<category><![CDATA[GLPI11]]></category>
		<category><![CDATA[ITIL]]></category>
		<category><![CDATA[ITSM]]></category>
		<category><![CDATA[Montée de version]]></category>
		<category><![CDATA[Nantes]]></category>
		<category><![CDATA[Services managés]]></category>
		<category><![CDATA[Teclib]]></category>
		<category><![CDATA[Ticketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.it-gouvernance.fr/?p=1691</guid>

					<description><![CDATA[Jeudi 18 et vendredi 19 septembre 2025, IT Gouvernance organisait, en partenariat avec Teclib', un évènement sur la solution ITSM GLPI, à Nantes et à Angers.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Figeac Aero, IT Gouvernance et Teclib&#8217; : retour d&#8217;expérience</title>
		<link>https://www.it-gouvernance.fr/actualites/figeac-aero-it-gouvernance-et-teclib-retour-dexperience/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin2ITGouvernanceS9a8M1L6k]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2025 13:29:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[GLPI]]></category>
		<category><![CDATA[ITIL]]></category>
		<category><![CDATA[ITSM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.it-gouvernance.fr/?p=1661</guid>

					<description><![CDATA[Chez IT Gouvernance, notre vision est claire : une DSI performante doit s’appuyer sur des solutions robustes, ouvertes et bien intégrées. C’est dans cette logique que nous avons accompagné Figeac Aero dans le déploiement de GLPI, la solution ITSM éditée par Teclib&#8217;. Dans cette vidéo,…]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
