<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DSI &#8211; IT Gouvernance</title>
	<atom:link href="https://www.it-gouvernance.fr/tag/dsi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.it-gouvernance.fr</link>
	<description>Cap vers la performance</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 May 2026 13:43:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.it-gouvernance.fr/wp-content/uploads/2024/08/favicon-150x150.png</url>
	<title>DSI &#8211; IT Gouvernance</title>
	<link>https://www.it-gouvernance.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>SuitePro-G replay Webinaire &#8211; IA et gestion de projets</title>
		<link>https://www.it-gouvernance.fr/actualites/suitepro-g-replay-webinaire-ia-et-gestion-de-projets/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin2ITGouvernanceS9a8M1L6k]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 13:40:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[arbitrage projets]]></category>
		<category><![CDATA[décision projets]]></category>
		<category><![CDATA[DSI]]></category>
		<category><![CDATA[feuille de route]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernance projets]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[pilotage portefeuille projets]]></category>
		<category><![CDATA[Webinaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.it-gouvernance.fr/?p=2084</guid>

					<description><![CDATA[L’intelligence artificielle transforme progressivement les pratiques de gestion de projets. Automatisation, aide à la décision, suivi des actions, analyse des risques ou encore pilotage des priorités : les usages évoluent rapidement et ouvrent de nouvelles perspectives pour les organisations. À l’occasion de notre webinaire «…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SuitePro-G replay Webinaire &#8211; Arbitrer et piloter votre portefeuille projets</title>
		<link>https://www.it-gouvernance.fr/actualites/suitepro-g-replay-webinaire-arbitrer-et-piloter-votre-portefeuille-projets/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin2ITGouvernanceS9a8M1L6k]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 13:46:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[arbitrage projets]]></category>
		<category><![CDATA[décision projets]]></category>
		<category><![CDATA[DSI]]></category>
		<category><![CDATA[feuille de route]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernance projets]]></category>
		<category><![CDATA[pilotage portefeuille projets]]></category>
		<category><![CDATA[priorisation projets]]></category>
		<category><![CDATA[Webinaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.it-gouvernance.fr/?p=2056</guid>

					<description><![CDATA[Le webinaire consacré à l’arbitrage et au pilotage du portefeuille projets, organisé par IT Gouvernance le 16 avril 2026, est désormais disponible en replay. Dans un contexte où les projets se multiplient et où les ressources restent contraintes, la capacité à prioriser, arbitrer et piloter…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webinaire &#8211; Optimiser l&#8217;interopérabilité de GLPI avec les Webhooks</title>
		<link>https://www.it-gouvernance.fr/actualites/webinaire-optimiser-linteroperabilite-de-glpi-avec-les-webhooks-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminITGouvernanceX8a9P5k3F2y7]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 16:24:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Automatisation IT]]></category>
		<category><![CDATA[DSI]]></category>
		<category><![CDATA[GLPI]]></category>
		<category><![CDATA[ITAM]]></category>
		<category><![CDATA[ITSM]]></category>
		<category><![CDATA[SI]]></category>
		<category><![CDATA[Webhooks]]></category>
		<category><![CDATA[Webinaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.it-gouvernance.fr/?p=1960</guid>

					<description><![CDATA[GLPI est bien plus qu’un outil de gestion des services IT. Correctement interfacé avec le reste du système d’information, il devient un véritable hub central de pilotage et d’automatisation des processus. IT Gouvernance a organisé le 26 février un webinaire technique dédié à l’interopérabilité de…]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
