<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualités &#8211; IT Gouvernance</title>
	<atom:link href="https://www.it-gouvernance.fr/category/actualites/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.it-gouvernance.fr</link>
	<description>Cap vers la performance</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Sep 2026 13:41:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.it-gouvernance.fr/wp-content/uploads/2024/08/favicon-150x150.png</url>
	<title>Actualités &#8211; IT Gouvernance</title>
	<link>https://www.it-gouvernance.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>GLPI 12 et IA souveraine : retour sur nos événements à Nantes et Angers</title>
		<link>https://www.it-gouvernance.fr/actualites/glpi-12-et-ia-souveraine-retour-sur-nos-evenements-a-nantes-et-angers/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminITGouvernanceX8a9P5k3F2y7]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 13:41:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Angers]]></category>
		<category><![CDATA[Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[GLPI]]></category>
		<category><![CDATA[GLPI12]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[ITIL]]></category>
		<category><![CDATA[ITSM]]></category>
		<category><![CDATA[Montée de version]]></category>
		<category><![CDATA[Nantes]]></category>
		<category><![CDATA[no-code]]></category>
		<category><![CDATA[Services managés]]></category>
		<category><![CDATA[Teclib]]></category>
		<category><![CDATA[Ticketing]]></category>
		<category><![CDATA[Wikit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.it-gouvernance.fr/?p=2135</guid>

					<description><![CDATA[Jeudi 18 et vendredi 19 septembre 2025, IT Gouvernance organisait, en partenariat avec Teclib', un évènement sur la solution ITSM GLPI, à Nantes et à Angers.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IT Gouvernance , Entreprise du Souffle, 2026</title>
		<link>https://www.it-gouvernance.fr/actualites/it-gouvernance-entreprise-du-souffle-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminITGouvernanceX8a9P5k3F2y7]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 10:06:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Cholet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.it-gouvernance.fr/?p=2124</guid>

					<description><![CDATA[Cette année encore, IT Gouvernance renouvelle son soutien à l’Association Choletaise de Lutte contre la Mucoviscidose, en tant qu’Entreprise du Souffle. Depuis plus de 60 ans, les Virades de l’Espoir rassemblent partout en France particuliers, associations et entreprises autour d’un même objectif : lutter contre…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SuitePro-G replay Webinaire &#8211; IA et gestion de projets</title>
		<link>https://www.it-gouvernance.fr/actualites/suitepro-g-replay-webinaire-ia-et-gestion-de-projets/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin2ITGouvernanceS9a8M1L6k]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 13:40:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[arbitrage projets]]></category>
		<category><![CDATA[décision projets]]></category>
		<category><![CDATA[DSI]]></category>
		<category><![CDATA[feuille de route]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernance projets]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[pilotage portefeuille projets]]></category>
		<category><![CDATA[Webinaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.it-gouvernance.fr/?p=2084</guid>

					<description><![CDATA[L’intelligence artificielle transforme progressivement les pratiques de gestion de projets. Automatisation, aide à la décision, suivi des actions, analyse des risques ou encore pilotage des priorités : les usages évoluent rapidement et ouvrent de nouvelles perspectives pour les organisations. À l’occasion de notre webinaire «…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GLPI replay Webinaire &#8211; Ouvrir son GLPI à l&#8217;ESM et aux autres métiers support.</title>
		<link>https://www.it-gouvernance.fr/actualites/glpi-replay-webinaire-ouvrir-son-glpi-a-lesm-et-aux-autres-metiers-support/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin2ITGouvernanceS9a8M1L6k]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 10:08:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Agent augmenté]]></category>
		<category><![CDATA[ESM]]></category>
		<category><![CDATA[GLPI]]></category>
		<category><![CDATA[ITSM]]></category>
		<category><![CDATA[Webinaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.it-gouvernance.fr/?p=2080</guid>

					<description><![CDATA[L’ITSM ne se limite plus aujourd’hui aux seuls services informatiques. De plus en plus d’organisations cherchent à étendre ces pratiques à l’ensemble des fonctions supports : ressources humaines, services généraux, finance… Dans ce contexte, IT Gouvernance a proposé un webinaire dédié à l’ouverture de GLPI…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SuitePro-G replay Webinaire &#8211; Arbitrer et piloter votre portefeuille projets</title>
		<link>https://www.it-gouvernance.fr/actualites/suitepro-g-replay-webinaire-arbitrer-et-piloter-votre-portefeuille-projets/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin2ITGouvernanceS9a8M1L6k]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 13:46:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[arbitrage projets]]></category>
		<category><![CDATA[décision projets]]></category>
		<category><![CDATA[DSI]]></category>
		<category><![CDATA[feuille de route]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernance projets]]></category>
		<category><![CDATA[pilotage portefeuille projets]]></category>
		<category><![CDATA[priorisation projets]]></category>
		<category><![CDATA[Webinaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.it-gouvernance.fr/?p=2056</guid>

					<description><![CDATA[Le webinaire consacré à l’arbitrage et au pilotage du portefeuille projets, organisé par IT Gouvernance le 16 avril 2026, est désormais disponible en replay. Dans un contexte où les projets se multiplient et où les ressources restent contraintes, la capacité à prioriser, arbitrer et piloter…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wikit replay Webinaire &#8211; Comment s&#8217;appuyer sur l&#8217;IA pour un ITSM augmenté dans GLPI ?</title>
		<link>https://www.it-gouvernance.fr/actualites/wikit-replay-webinaire-comment-sappuyer-sur-lia-pour-un-itsm-augmente-dans-glpi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin2ITGouvernanceS9a8M1L6k]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 12:19:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Agent augmenté]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[ITSM]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins GLPI]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Webinaire]]></category>
		<category><![CDATA[Wikit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.it-gouvernance.fr/?p=2028</guid>

					<description><![CDATA[L’intelligence artificielle transforme progressivement les outils et les pratiques du support IT. Intégrée à un outil ITSM comme GLPI, elle permet d’améliorer la productivité des équipes, de faciliter l’accès à l’information et d’optimiser le traitement des demandes utilisateurs. IT Gouvernance et Wikit ont co-animé un…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitwarden replay Webinaire &#8211; Sécuriser les mots de passe et secrets en entreprise</title>
		<link>https://www.it-gouvernance.fr/actualites/replay-webinaire-bitwarden-securiser-les-mots-de-passe-et-secrets-en-entreprise/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminITGouvernanceX8a9P5k3F2y7]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 09:23:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Bitwarden]]></category>
		<category><![CDATA[Cybersécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion des mots de passe]]></category>
		<category><![CDATA[ITSM]]></category>
		<category><![CDATA[Password]]></category>
		<category><![CDATA[Protection des données]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Webinaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.it-gouvernance.fr/?p=1988</guid>

					<description><![CDATA[La gestion des mots de passe et des secrets constitue aujourd’hui un enjeu majeur de cybersécurité.Les violations de données sont fréquemment liées à des identifiants compromis, mal partagés ou insuffisamment protégés. Dans ce contexte, IT Gouvernance a animé un webinaire dédié à Bitwarden, solution de…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webinaire Wikit &#8211; Comment s&#8217;appuyer sur l&#8217;IA pour un ITSM augmenté dans GLPI ?</title>
		<link>https://www.it-gouvernance.fr/actualites/webinaire-wikit-comment-sappuyer-sur-lia-pour-un-itsm-augmente-dans-glpi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminITGouvernanceX8a9P5k3F2y7]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 11:29:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Automatisation IT]]></category>
		<category><![CDATA[GLPI]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence Artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[ITSM]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins GLPI]]></category>
		<category><![CDATA[Support IT]]></category>
		<category><![CDATA[Webinaire]]></category>
		<category><![CDATA[Wikit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.it-gouvernance.fr/?p=1971</guid>

					<description><![CDATA[L’intelligence artificielle transforme progressivement les outils et les pratiques du support IT. Intégrée à un outil ITSM comme GLPI, elle permet d’améliorer la productivité des équipes, de faciliter l’accès à l’information et d’optimiser le traitement des demandes utilisateurs. Dans ce contexte, IT Gouvernance et Wikit…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webinaire &#8211; Optimiser l&#8217;interopérabilité de GLPI avec les Webhooks</title>
		<link>https://www.it-gouvernance.fr/actualites/webinaire-optimiser-linteroperabilite-de-glpi-avec-les-webhooks-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminITGouvernanceX8a9P5k3F2y7]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 16:24:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Automatisation IT]]></category>
		<category><![CDATA[DSI]]></category>
		<category><![CDATA[GLPI]]></category>
		<category><![CDATA[ITAM]]></category>
		<category><![CDATA[ITSM]]></category>
		<category><![CDATA[SI]]></category>
		<category><![CDATA[Webhooks]]></category>
		<category><![CDATA[Webinaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.it-gouvernance.fr/?p=1960</guid>

					<description><![CDATA[GLPI est bien plus qu’un outil de gestion des services IT. Correctement interfacé avec le reste du système d’information, il devient un véritable hub central de pilotage et d’automatisation des processus. IT Gouvernance a organisé le 26 février un webinaire technique dédié à l’interopérabilité de…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Atelier &#8211; Démo d’attaques cyber</title>
		<link>https://www.it-gouvernance.fr/actualites/atelier-demo-dattaques-cyber/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin2ITGouvernanceS9a8M1L6k]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Atelier cybersécurité]]></category>
		<category><![CDATA[cyberattaque en direct]]></category>
		<category><![CDATA[démonstration cyberattaque]]></category>
		<category><![CDATA[hacking éthique]]></category>
		<category><![CDATA[ingénierie sociale]]></category>
		<category><![CDATA[prévention cybersécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Sensibilisation cyber]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.it-gouvernance.fr/?p=1942</guid>

					<description><![CDATA[Découvrez en conditions réelles à quoi ressemble une cyberattaque Face à la multiplication des cyberattaques, la sensibilisation des équipes devient un levier essentiel de protection des organisations. Pour mieux comprendre les mécanismes d’attaque et adopter les bons réflexes, IT Gouvernance organise un atelier de démonstration…]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
